DT-5302 DMM 四線低電阻測量儀是CEM推出的一款采用4根Kelvin線測量模式的儀表,其準確性和精確度得到了zui大限度的保障,雙注塑外殼更能保障使用者的安全,通過了CATⅢ,EN61010和1000V等安全標準。
特性:
4根Kelvin線測量模式,精確性更高 4000位數(shù)字液晶顯示屏,并有背光設(shè)置,讀數(shù)更加清晰明了 測試電流為200mA時,分辨率可達0.1mΩ 相對調(diào)零功能 數(shù)據(jù)保持 zui大/zui小值保持 所有量程均有過載保護,操作更加安全 低電量提示,能及時提醒使用者更換電池 短路和二極管測試 低電阻測量
功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
低電阻測量 | 400mΩ | 0.1mΩ | ±(1.0%+10d) |
4Ω | 1mΩ | ±(1.0%+5d) | |
40Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+5d) | |
電阻測量 | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+4d) |
4KΩ | 1Ω | ±(1.5%+2d) | |
40KΩ | 10Ω | ||
400KΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1KΩ | ±(2.5%+3d) | |
40MΩ | 10KΩ | ±(3.5%+5d) | |
電流測量 | 400μA | 0.1μA | ±(1.5%+5d) |
4000μA | 1μA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
直流電壓測量 | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+5d) |
4V | 1mV | ||
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ±(1.2%+5d) | |
交流電壓測量 | 400mV | 0.1mV | ±(1.2%+10d) |
4V | 1mV | ||
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ±(1.5%+10d) | |
電容測量 | 4nF | 1pF | ±(5.0%+0.05nF) |
40nF | 10pF | ±(5.0%+20d) | |
400nF | 0.1nF | ±(3.0%+10d) | |
4uF | 1nF | ||
40uF | 10nF | ||
400uF | 0.1uF | ±(4.0%+10d) | |
4mF | 1uF | ±(10%+10d) | |
40mF | 10uF | 未知 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸