產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
CLJ-BII觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83升新款
激光塵埃粒子計數(shù)器
一、概述
該產(chǎn)品是由本廠采樣日本進(jìn)口激光裝置開發(fā)新一代塵埃粒子計數(shù)器。控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制, 5寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸110mm寬*66mm高,顯示比例16:9),超大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。
產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電;儀器選用德國進(jìn)口過濾器,自凈時間更短;外形設(shè)計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進(jìn)軍市場的*,也是過濾器廠家檢測的必要手段。
二、CLJ-BII觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83升新款技術(shù)指標(biāo):
型號 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
zui大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (5∽1800秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間5小時左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色5寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 2.2Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出16.8V 2A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
| 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接軟管(內(nèi)徑6mm)德國進(jìn)口自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證 |
外形尺寸 | 長170 X 寬 170 X 高160 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 2.4Kg |
三、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。
四、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件*升級.
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸