品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
美國TSI 9306-V2手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器AeroTrak六通道2.83升
TSI公司說明
TSI公司9306-V2激光粒子計(jì)數(shù)器多功能靈活性等特點(diǎn)為手持式粒子污染檢測提供了條件。9306-V2激光粒子計(jì)數(shù)器配備了符合人體工程學(xué)的手柄和控制,便于單手操作。9.1cm的彩色觸摸屏界面時(shí)期方便設(shè)置和操作。9306激光粒子計(jì)數(shù)器可以生成ISO14644-1,EU GMP Annex1,和FS209E的通過或非符合報(bào)告。同時(shí)該儀器內(nèi)存可以儲存超過10000個(gè)樣品記錄,可以通過屏幕方便的瀏覽記錄,使用TrakProTM軟件下載,或者使用外置打印機(jī)直接打印。
9306-V2激光粒子計(jì)數(shù)器嚴(yán)格遵從ISO21501-4協(xié)議。它通過標(biāo)準(zhǔn)的粒子測量方法來進(jìn)行校驗(yàn),即用來自美國國家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所的PSL小球通過TSI的篩分器和凝結(jié)式粒子計(jì)數(shù)器?;谄鋬赡甑馁|(zhì)保和TSI公司產(chǎn)品高品質(zhì)的長期良好信譽(yù),目前市場上還沒有同類型的粒子計(jì)數(shù)器。
TSI 9306-V2空氣粒子計(jì)數(shù)器 特性與優(yōu)點(diǎn)
*符合ISO21501-4標(biāo)準(zhǔn)
粒徑范圍為0.3至25μm
流量為2.83升/分鐘(0.1立方英尺)
可同時(shí)測量六個(gè)通道數(shù)據(jù)
9306-V2型提供*的可選通道
手持型單手操作
可卸載充電鋰電池
長壽命激光二極管
USB和以太網(wǎng)輸出
10000個(gè)數(shù)據(jù)存儲量,250個(gè)位置
可供過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程配置
提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通過或非符合報(bào)告
可與TrakProTM Lite和FMS5在線軟件兼容可選溫濕度傳感器
TSI 9306-V2空氣粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品參數(shù)
美國TSI 9306-V2手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶可選;廠家校驗(yàn):0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm50%,大于0.45時(shí)100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于2,000,000個(gè)/立方英尺時(shí)損失5% |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量 | 2.83升/分鐘(0.1立方英尺) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術(shù)) |
校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累積/差異;計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒-99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999個(gè)循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置過濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU通過以太網(wǎng)或USB接口 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM軟件下載 |
警告狀態(tài) | 聲光報(bào)警 |
狀態(tài)指示 | 低電量和服務(wù) |
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 |
報(bào)告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過或非符合報(bào)告 |
儀器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登錄和設(shè)置二級密碼保護(hù) |
本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長度 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 |
表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 |
體積 | 高×長×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括電池) |
電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6小時(shí)連續(xù)使用 |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質(zhì)保 | 1年提供延長保修 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM操作手冊,電源線,電池,等速采樣口,調(diào)零過濾器,手寫筆,USB線和TrakProTM Lite軟件 |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機(jī),打印紙和手提箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318492 管理登陸